2026年4月23日92号#95号98号汽油价格最新消息_当日#0号柴油价格
更新于:2026-04-23 15:58:27
www.meitianmeiwei.com为您实时提供今日油价数据,包括98、95、92号汽油价格,0号柴油价格,油价调整最新消息,以及下一个油价调整日是什么时间。
全国各地今日油价92、95号汽油价格表
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 8.46 | 9.01 | 10.51 | 8.20 |
| 天津 | 8.45 | 8.93 | 10.43 | 8.15 |
| 河北 | 8.45 | 8.93 | 9.75 | 8.15 |
| 山西 | 8.40 | 9.07 | 10.25 | 8.22 |
| 内蒙古 | 8.46 | 8.99 | 9.82 | 7.98 |
| 辽宁 | 8.53 | 9.12 | 9.99 | 8.04 |
| 吉林 | 8.42 | 9.08 | 9.90 | 8.05 |
| 黑龙江 | 8.49 | 9.07 | 10.28 | 7.97 |
| 上海 | 8.42 | 8.96 | 10.96 | 8.12 |
| 江苏 | 8.42 | 8.96 | 11.03 | 8.10 |
| 浙江 | 8.42 | 8.96 | 10.96 | 8.12 |
| 安徽 | 8.40 | 8.98 | 10.48 | 8.18 |
| 福建 | 8.42 | 8.99 | 10.49 | 8.13 |
| 江西 | 8.41 | 9.03 | 10.53 | 8.19 |
| 山东 | 8.42 | 9.03 | 10.03 | 8.05 |
| 河南 | 8.47 | 9.04 | 10.29 | 8.13 |
| 湖北 | 8.47 | 9.07 | 10.78 | 8.13 |
| 湖南 | 8.40 | 8.93 | 9.93 | 8.21 |
| 广东 | 8.48 | 9.18 | 11.18 | 8.15 |
| 广西 | 8.51 | 9.20 | 10.48 | 8.20 |
| 海南 | 9.57 | 10.17 | 11.17 | 8.23 |
| 重庆 | 8.51 | 9.00 | 10.13 | 8.20 |
| 四川 | 8.55 | 9.14 | 10.43 | 8.18 |
| 贵州 | 8.59 | 9.08 | 10.08 | 8.24 |
| 云南 | 8.61 | 9.24 | 9.92 | 8.21 |
| 西藏 | 9.33 | 9.87 | 0.00 | 8.67 |
| 陕西 | 8.34 | 8.81 | 11.55 | 8.03 |
| 甘肃 | 8.46 | 9.03 | 9.60 | 8.04 |
| 青海 | 8.42 | 9.02 | 9.83 | 8.06 |
| 宁夏 | 8.35 | 8.82 | 10.05 | 8.02 |
| 新疆 | 8.26 | 8.83 | 0.00 | 7.91 |
- 2026年4月23日92号#95号98号汽油价格最新消息_当日#0号柴油价格
- 新疆2026年4月23日油价-新疆油价92_95号汽油价格-新疆柴油价格
- 宁夏2026年4月23日油价-宁夏油价92_95号汽油价格-宁夏柴油价格
- 广西2026年4月23日油价-广西油价92_95号汽油价格-广西柴油价格
- 江苏2026年4月23日油价-江苏油价92_95号汽油价格-江苏柴油价格
- 青海2026年4月23日油价-青海油价92_95号汽油价格-青海柴油价格
- 广东2026年4月23日油价-广东油价92_95号汽油价格-广东柴油价格
- 上海2026年4月23日油价-上海油价92_95号汽油价格-上海柴油价格
- 甘肃2026年4月23日油价-甘肃油价92_95号汽油价格-甘肃柴油价格
- 湖南2026年4月23日油价-湖南油价92_95号汽油价格-湖南柴油价格
- 黑龙江2026年4月23日油价-黑龙江油价92_95号汽油价格-黑龙江柴油价格
- 陕西2026年4月23日油价-陕西油价92_95号汽油价格-陕西柴油价格
- 湖北2026年4月23日油价-湖北油价92_95号汽油价格-湖北柴油价格
- 吉林2026年4月23日油价-吉林油价92_95号汽油价格-吉林柴油价格
- 西藏2026年4月23日油价-西藏油价92_95号汽油价格-西藏柴油价格
- 相关推荐